2019-12-05 | 2019-12-04 | 2019-12-03 | 2019-12-02 | 2019-12-01 | 2019-11-30 | 2019-11-29 |
日期 | 套数 | 面积 |
2019-12-05 | 91 | 11140 |
2019-12-04 | 120 | 14097 |
2019-12-03 | 140 | 16821 |
2019-12-02 | 81 | 9265 |
2019-12-01 | 81 | 9527 |
2019-11-30 | 128 | 14839 |
2019-11-29 | 146 | 16648 |
合计 | 787 | 92337 |
河南岸:197 | 龙丰:133 | 江北:99 | 水口:88 | 马安:70 | 小金口:67 | 三栋:64 | 江南:56 | 桥东:13 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 技术支持:惠民之家 转载请注明(来源:惠民之家) | ||||||
|
||||||
联系电话:4008-752-080 0752-2833695 讨论Q群:172521431 | ||||||
团购Q⑴群:161289137 团购Q⑵群:229200770 二手房Q群:229200770 |